ໂຊດຽມ Stearate | 822-16-2
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
| ລາຍການທົດສອບ | ມາດຕະຖານການທົດສອບ |
| ຮູບລັກສະນະ | ຜົງຂາວ |
| ຄ່າອາຊິດ | 196-211 |
| ມູນຄ່າໄອໂອດິນ, % | ≤4.0 |
| ຄ່າອາຊິດ , % | 0.28-1.2 |
| ການສູນເສຍເວລາແຫ້ງ, % | ≤4.0 |
| ໂລຫະຫນັກ, mg/kg | ≤15 |
| ອາເຊນິກ, mg/kg | ≤3 |
| * ຄວາມລະອຽດ, % | 200 ຕາຫນ່າງ ≥95.0 |


